公告发布时间:2023年8月1日
公告有效期:7个工作日
受理征询或异议有效期:7个工作日
如对本次处置公告有任何疑问或异议请与我公司联系。
联 系 人:司甜甜
联系电话:029-87323652(司)
电子邮件:stt1030233193@163.com(司)
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:029-87323652(司)
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮箱:stt1030233193@163.com(司)
宁夏建投物业服务有限公司拟对房屋、车辆、办公设备、存货等资产进行处置,有关事项特别说明如下:
一、资产状况描述及瑕疵提示
(一)房产资产
1.资产状况
拟处置资产为宁夏建投物业服务有限公司持有的位于宁夏回族自治区银川市金凤区高新开发区1号写字楼205室,建筑面积57.77平方米,目前处于闲置状态(2023年4月底租约到期)。
2.瑕疵提示
上述拟处置资产存在一定瑕疵。包括但不限于:该房屋无水、电、暖气,无上下水,无法正常办公,整栋楼无正常营业商户。拟处置资产权益按照现状处置,包括其存在的客观瑕疵问题。受让方应确认知悉我公司无法取得资产的全部资料或信息,受让方须自行对资产现状进行尽职调查,并充分考虑相关风险。
(二)拟对车牌号为宁A87R56的广汽本田奥德赛、宁AU300M的五菱宏光、宁AU787X的五菱宏光、宁AP752K的五十铃牌皮卡进行车辆处置,车辆情况如下:
序号 | 车辆名称 | 登记日期 | 牌照号码 | 行驶里程 | 年检日期 | 车险期限 |
1 | 广汽本田奥德赛 | 2016.5.11 | 宁A87R56 | 6.92万公里 | 2024.5 | 2023.5.13 |
2 | 五菱宏光 | 2019.6.27 | 宁AU300M | 2.39万公里 | 2021.6 | 2023.6.21 |
3 | 五菱宏光 | 2019.6.27 | 宁AU787X | 3.33万公里 | 2021.6 | 2023.6.21 |
4 | 五十铃牌皮卡 | 2020.12.28 | 宁AP752K | 0.56万公里 | 2022.12 | 2022.12.15 |
拟处置车辆为非营运性质,车况一般。目前处于闲置状态。我公司拟以现状形式处置上述车辆,受让方应充分考虑由此产生的风险。
(三)拟对空调、打印机、电脑等59项办公设备进行处置,明细如下:
序号 | 资产名称 | 型号 | 开始使用日期 | 计量单位 | 数量 |
1 | 复印机 | 京瓷1635 | 2006-02-28 | 台 | |
2 | 格力空调 | 2358C | 2006-07-11 | 台 | |
3 | 格力空调 | 50511C | 2006-07-11 | 台 | |
4 | 美的空调 | KFR-23GW/DY-X(E5) | 2007-07-31 | 台 | |
5 | 停车场系统 | 蓝牙停车场系统 | 2013-12-27 | 个 | |
6 | HP电脑 | HP500PC | 2014-04-29 | 台 | |
7 | 割草机 | 本田HRJ216K2-TWHH | 2014-08-27 | 台 | |
8 | HP电脑 | 3330/22 | 2014-08-28 | 台 | 2 |
9 | HP打印机 | 1108 | 2014-08-28 | 台 | 2 |
10 | 停车场系统 | 蓝牙停车场系统 | 2014-09-18 | 个 | |
11 | 综合训练器 | 2017-07-31 | 个 | ||
12 | 餐厅超市一卡通管理系统(无形资产) | 2019-08-21 | 台 | ||
13 | 影像投影仪 | CH-TW5400 | 2019-10-14 | 个 | |
14 | 惠普台式电脑 | HP P221 | 2020-04-08 | 台 | |
15 | 电子计算机 | HP W2371d | 2019-11-25 | 台 | |
16 | 电子计算机·服务器 | RG-NBR6120/1818G | 2019-12-05 | 台 | 2 |
17 | 餐厅一卡通系统UPS电源 | C2K | 2019-12-19 | 台 | |
18 | 移动金融体验机 | 2019-12-27 | 台 | 2 | |
19 | 高枝油锯 | AUG2017 | 2019-12-27 | 台 | |
20 | 惠普打印机 | CP1025 | 2020-04-22 | 台 | |
21 | 计算器货币专用设备·人脸支付终端 | AECR C9 | 2020-06-09 | 台 | 3 |
22 | 台式电脑 | HP V222/220/N223V | 2020-07-10 | 台 | 3 |
23 | 农业机械·草坪机 | S197 | 2020-06-18 | 台 | |
24 | 硬盘录像机 | 2020-08-25 | 台 | 2 | |
25 | 点钞机 | JBYD-N6(A)/E88 | 2020-10-21 | 台 | 2 |
26 | 电子计算机.电脑 | HP22Y/V223/V221P | 2020-11-17 | 台 | 3 |
27 | A3打印.复印机一体机 | SE0LA-1907-02 | 2020-11-17 | 台 | |
28 | 高空清洗机 | 2020-11-25 | 台 | ||
29 | 美的空调 | KFP-32GW/DY | 2020-12-14 | 台 | |
30 | 惠普多功能打印机 | HP M329 | 2020-12-16 | 台 | |
31 | 会议桌 | 2020-12-30 | 台 | ||
32 | 员工工位 | 2020-12-30 | 台 | 8 | |
33 | 海尔空调 | KFR-35GW/81 | 2021-08-25 | 台 | |
34 | 照明装置·水晶灯 | 2021-08-26 | 个 | ||
35 | 机动车·三轮电动车 | 2021-10-21 | 辆 | ||
36 | 电动扫地车 | 2021-10-22 | 辆 | ||
37 | 地毯抽洗机 | CEX410-CN | 2021-10-22 | 台 | |
38 | 尼康闪光灯 | SL150 | 2021-10-22 | 台 | |
39 | 复印机 | C3125 | 2021-10-22 | 台 | |
40 | 全自动装订机 | S29025 | 2021-12-01 | 台 | |
合计 | 59 |
大部分拟处置资产使用年限较长,我公司拟以现状形式处置上述资产,受让方应充分考虑由此产生的风险。
(四)拟对190瓶酒类资产(共计98瓶红酒、92瓶白酒)进行处置,明细如下:
序号 | 名称 | 包装规格 | 数量(瓶) |
1 | 贺东庄园宝石红金冰葡萄酒 | 750ml | 6 |
2 | 御马酒庄经典解百纳干红葡萄酒 | 750ml | 24 |
3 | 贺东庄园解百纳干红葡萄酒 | 750ml | 12 |
4 | 华昊庄园赤霞珠干红葡萄酒 | 750ml | 4 |
5 | 贺兰山解百纳葡萄酒 | 750ml | 6 |
6 | 雪岩红野生酸枣酒(红标) | 750ml | 2 |
7 | 雪岩红野生酸枣酒(黄标)钻石版 | 750ml | 6 |
8 | 西夏王赤霞干红葡萄酒 | 750ml | 1 |
9 | 西夏王黑比诺干红葡萄酒 | 750ml | 3 |
10 | 昂首天歌2015珍藏版 | 750ml | 2 |
11 | 西夏王(多兰特选)黑比诺干红葡萄酒 | 750ml | 1 |
12 | CHATEAU DE PIC(伯格古堡) | 750ml | 3 |
13 | 西夏王葡萄酒 | 750ml | 12 |
14 | 贺东庄园精品干红葡萄酒(2002) | 750ml | 6 |
15 | 友谊地久天长蛇龙珠经典干红葡萄酒 | 750ml | 6 |
16 | 西夏王鉴赏版1994(木盒) | 750ml | 4 |
17 | 世纪星大银川 | 500ml | 4 |
18 | 宁夏宴酒(蓝色经典) | 500ml | 24 |
19 | 黄河谣 | 500ml | 12 |
20 | 大银川(红箱) | 500ml | 6 |
21 | 沙湖春 | 500ml | 6 |
22 | 泸荣 | 500ml | 6 |
23 | 老银川天禧陈酿 | 500ml | 6 |
24 | 大夏贡酒 | 500ml | 6 |
25 | 老银川50年 | 500ml | 1 |
26 | 昊都宴酒 | 500ml | 6 |
27 | 塞上行 | 500ml | 3 |
28 | 西夏贡酒 | 500ml | 1 |
29 | 宁夏宴酒(蓝标) | 500ml | 1 |
30 | 宁夏宴酒(红标) | 500ml | 1 |
31 | 宁夏宴酒(蓝色经典) | 500ml | 2 |
32 | 老银川1953珍藏经典 | 500ml | 2 |
33 | 老银川天禧陈酿 | 500ml | 1 |
34 | 宁夏宴酒(圆筒) | 500ml | 4 |
合计 | 190 |
拟处置酒品存储时间较长,我公司拟以现状形式处置上述资产,受让方应充分考虑由此产生的风险。
二、交易对象:具有完全民事行为能力、支付能力的自然人、法人或非法人组织(国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、国有企业债务人管理人员及有直系亲属关系的人员、参与本次资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员及关联人、中国建银投资有限责任公司系统内工作人员及其关联人、本次资产处置受托机构工作人员及其关联人除外)。
三、以上资产信息仅供参考(资产权益状况以实物和现状为准),宁夏建投物业服务有限公司不对上述信息的真实性、准确性和确定性承担任何法律责任。
特别声明:本公告不构成宁夏建投物业服务有限公司的任何要约或承诺。
宁夏建投物业服务有限公司
2023年8月1日